大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211215 20:15:06 | 1 1 4 |
202101211214 20:14:06 | 1 5 6 |
202101211213 20:13:06 | 4 4 5 |
202101211212 20:12:06 | 4 4 6 |
202101211211 20:11:06 | 1 4 6 |
202101211210 20:10:06 | 2 2 3 |
202101211209 20:09:06 | 2 4 6 |
202101211208 20:08:06 | 2 3 6 |
202101211207 20:07:06 | 1 3 3 |
202101211206 20:06:06 | 4 4 4 |
202101211205 20:05:06 | 4 5 6 |
202101211204 20:04:06 | 1 3 5 |
202101211203 20:03:06 | 1 5 6 |
202101211202 20:02:06 | 4 5 6 |
202101211201 20:01:06 | 2 2 5 |
202101211200 20:00:06 | 2 4 6 |
202101211199 19:59:06 | 4 4 5 |
202101211198 19:58:06 | 2 6 6 |
202101211197 19:57:06 | 2 3 5 |
202101211196 19:56:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1214-1216期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,11,18】 | 1216期 | ? | ? |
1212-1214期 | 点数 | 【4,7,9,13,15,16,18】 | 1213期 | 4,4,5 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,14】 | 1211期 | 1,4,6 | 中 |
1210-1212期 | 点数 | 【3,7,8,13,14,15,18】 | 1210期 | 2,2,3 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【5,11,12,13,14,15,17】 | 1209期 | 2,4,6 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【5,7,11,14,15,16,17】 | 1208期 | 2,3,6 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,13,15】 | 1205期 | 4,5,6 | 中 |
1201-1203期 | 点数 | 【3,6,11,13,14,15,16】 | 1202期 | 4,5,6 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,12,15】 | 1200期 | 2,4,6 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,16,18】 | 1199期 | 4,4,5 | 挂 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,14,17】 | 1196期 | 2,3,4 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,11,17】 | 1193期 | 1,4,6 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,17,18】 | 1192期 | 1,4,6 | 中 |
1189-1191期 | 点数 | 【4,7,11,12,15,16,18】 | 1190期 | 1,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,12,16】 | 1188期 | 3,3,6 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,16,18】 | 1187期 | 1,2,2 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,16,18】 | 1185期 | 1,5,6 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,16,18】 | 1184期 | 4,4,5 | 挂 |
1179-1181期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,14,16】 | 1181期 | 2,6,6 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,17,18】 | 1178期 | 2,3,4 | 中 |
1175-1177期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,17】 | 1177期 | 1,3,4 | 挂 |
1174-1176期 | 点数 | 【3,7,9,12,14,17,18】 | 1174期 | 1,3,5 | 中 |
1172-1174期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,15,18】 | 1173期 | 1,4,5 | 中 |
1169-1171期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,14,18】 | 1171期 | 2,2,6 | 挂 |
1167-1169期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,13,15】 | 1168期 | 2,3,5 | 中 |
1166-1168期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,13,17】 | 1166期 | 3,4,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,12,13】 | 1165期 | 3,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,15,17】 | 1164期 | 1,2,6 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,16,17】 | 1163期 | 1,2,4 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【5,7,8,10,15,16,17】 | 1161期 | 1,1,3 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,15,18】 | 1158期 | 2,3,5 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,13,16】 | 1156期 | 4,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |